Décès toutes causes confondus Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 398 4144% 363-12.3% 374-9.7% 4150.2%
02 334 36810.2% 323-12.2% 316-14.1% 40610.3%
03 359 358-0.3% 3888.4% 343-4.2% 354-1.1%
04 324 308-4.9% 34110.7% 37521.8% 3389.7%
05 315 313-0.6% 3130% 36817.6% 3357%
06 304 297-2.3% 266-10.4% 285-4% 33914.1%
07 281 32214.6% 305-5.3% 297-7.8% 3519%
08 309 306-1% 34613.1% 3318.2% 35014.4%
09 274 31715.7% 35512% 3304.1% 3386.6%
10 331 290-12.4% 35723.1% 37830.3% 2972.4%
11 303 3329.6% 40522% 3587.8% 0-100%
12 344 338-1.7% 47339.9% 42525.7% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants